"eu sou um homem que se fez por si mesmo, mas acho que vou precisar de me fazer de novo. e dessa vez vou chamar alguém para me ajudar" Roland Young
domingo, 12 de abril de 2009
Ángel Cabrera - Campeão de Augusta 2009
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.º Ángel Cabrera (ARG) - 276 (68+68+69+71)
2.º Kenny Perry (EUA) - 276 (68+67+70+71)
3.º Chad Campbell (EUA) - 276 (65+70+72+69)
4.º Shingo Katayama (JAP) - 278 (67+73+70+68)
5.º Phil Mickelson (EUA) - 279 (73+68+71+67)
6.º John Merrick (EUA) - 280 (68+74+72+66)
7.º Steve Flesch (EUA) - 280 (71+74+68+67)
8.º Tiger Woods (EUA) - 280 (70+72+70+68)
9.º Steve Stricker (EUA) - 280 (72+69+68+71)
10.º Hunter Mahan (EUA) - 281 (66+75+71+69)
Parabéns ao Ángel Cabrera, embora não tenha sido o meu preferido, mas foi, a dada altura, o que eu queria que alcançasse o título!
Tiger Woods, não se podia exigir mais, foi o seu primeiro Masters depois de 10 meses de ausência, devido a lesão. Mesmo assim, ficou no Top Ten. É deveras o melhor jogador de golfe de todos os tempos. Todavia, não vamos ofuscar a vitória do Argentino. Mereceu ganhar!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário